エアコンプレゼント対象物件
ESCAPE ZERO 早稲田
| 所在地 | 弘前市大字早稲田3丁目5番地14 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 3080.0万円 |
| 築年月 | 2026月02月 |
| ZEH水準住宅 自己資金0円、月々支払い7万円台から買える土地付き新築住宅 カブセンター弘前店まで250m | |
物件詳細ページ
ESCAPE NEXT 紺屋町
| 所在地 | 弘前市大字紺屋町8番地5 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2430.0万円 |
| 築年月 | 2025月12月 |
| 地下水融雪で雪かき不要 ZEH水準住宅 弘前公園まで120m | |
物件詳細ページ
ESCAPE ZERO 城東中央
| 所在地 | 弘前市大字城東中央4丁目6番地2 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2630.0万円 |
| 築年月 | 2026月01月 |
| ZEH水準住宅 自己資金0円、月々支払い6万円台から買える土地付き新築住宅 ファミリーマート弘前城東中央三丁目店まで170m | |
物件詳細ページ
ESCAPE ZERO 城東中央
| 所在地 | 弘前市大字城東中央4丁目6番地22 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2630.0万円 |
| 築年月 | 2026月01月 |
| ZEH水準住宅 自己資金0円、月々支払い6万円台から買える土地付き新築住宅 ファミリーマート弘前城東中央三丁目店まで180m | |
物件詳細ページ
ESCAPE ZERO 東城北
| 所在地 | 弘前市大字東城北2丁目5番地37 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2280.0万円 |
| 築年月 | 2026月03月 |
| ZEH水準住宅 自己資金0円、月々支払い5万円台から買える土地付き新築住宅 ファミリーマート弘前西城北一丁目店まで360m | |
物件詳細ページ
ESCAPE ZERO 東城北
| 所在地 | 弘前市大字東城北2丁目5番地73 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2280.0万円 |
| 築年月 | 2026月03月 |
| ZEH水準住宅 自己資金0円、月々支払い5万円台から買える土地付き新築住宅 ファミリーマート弘前西城北一丁目店まで370m | |
物件詳細ページ
ESCAPE NEXT 稲田
| 所在地 | 弘前市稲田2丁目9番地11 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2580.0万円 |
| 築年月 | 2026月02月 |
| ZEH水準住宅 自己資金0円、月々支払い6万円台から買える土地付き新築住宅 弘前駅まで730m | |
物件詳細ページ
内覧可能新築物件
ESCAPE NEXT 若党町
| 所在地 | 弘前市大字若党町3番地8 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2280.0万円 |
| 築年月 | 2024月12月 |
| 自己資金0円、月々支払い5万円台から買える土地付き新築住宅 時敏小学校まで530m | |
物件詳細ページ
若党町
| 所在地 | 弘前市大字若党町3番地1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2480.0万円 |
| 築年月 | 2024月12月 |
| 自己資金0円で平家住宅 時敏小学校まで550m 弘前公園北門まで660m | |
物件詳細ページ
ESCAPE PLUS 城東北
| 所在地 | 弘前市大字城東北1丁目5番地1 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 3890.0万円 |
| 築年月 | 2025月07月 |
| あなたの欲しいをPLUS ~新築購入時に人気の項目を取り入れた高断熱の子育て住宅~ | |
物件詳細ページ
ESCAPE NEXT 宮川
| 所在地 | 弘前市大字宮川3丁目9番地1 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2380.0万円 |
| 築年月 | 2025月05月 |
| 自己資金0円、宮川エリアの新築分譲住宅 土地建物込み2台用カーポートたたき付 | |
物件詳細ページ
ESCAPE NEXT 取上
| 所在地 | 弘前市大字取上5丁目10番地16 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2280.0万円 |
| 築年月 | 2025月07月 |
| 自己資金0円、駐車4台可能 土地付き新築住宅 ローソン弘前取上店まで650m | |
物件詳細ページ
中古物件
桔梗野
| 所在地 | 弘前市大字桔梗野5丁目12番地14 |
|---|---|
| 間取り | 4DK |
| 価格 | 1880.0万円 |
| 築年月 | 1998月12月 |
| リフォーム済み住宅 瑕疵保険5年・設備1年保証付き・中古住宅診断書付き | |
物件詳細ページ
宮川
| 所在地 | 弘前市大字宮川2丁目5番地9 |
|---|---|
| 間取り | 1SLDK |
| 価格 | 850.0万円 |
| 築年月 | 1993月07月 |
| 吹き抜けの有る開放的なコンパクト住宅 | |
物件詳細ページ
寒沢町
| 所在地 | 弘前市大字寒沢町14番地1 |
|---|---|
| 間取り | 4DK |
| 価格 | 1280.0万円 |
| 築年月 | 1977月05月 |
| 人気の平屋住宅 4DK 駐車2台可能 | |
物件詳細ページ
栄町
| 所在地 | 弘前市大字栄町3丁目2番地15 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 1380.0万円 |
| 築年月 | 1994月09月 |
| 弘前城(亀甲門)まで徒歩9分 南東角地で日当たり良好♪ | |
物件詳細ページ
青山
| 所在地 | 弘前市大字青山4丁目3番地4 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 1880.0万円 |
| 築年月 | 1996月07月 |
| 小学校・スーパー・コンビニも徒歩7分圏内の便利な立地の4LDKです | |
物件詳細ページ
清原
| 所在地 | 弘前市大字清原3丁目3番地12 |
|---|---|
| 間取り | 3SLDK |
| 価格 | 2880.0万円 |
| 築年月 | 2021月06月 |
| リビングは23.5帖の広々空間 築4年の中古住宅出ました 室内状態良好です。 | |
物件詳細ページ
早稲田
| 所在地 | 弘前市大字早稲田4丁目7番地40 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2880.0万円 |
| 築年月 | 2010月06月 |
| 人気の早稲田地区 商業施設多数で利便性抜群の好立地 | |
物件詳細ページ
早稲田
| 所在地 | 弘前市大字早稲田3丁目8番地10 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 6990.0万円 |
| 築年月 | 2015月10月 |
| 築8年 鉄骨造の重厚感のある住宅です 広々28.5帖のLDKに電動車庫付き | |
物件詳細ページ
土地
西豊田
| 所在地 | 南津軽郡藤崎町大字西豊田3丁目3番30 |
|---|---|
| 土地面積 | 523.74㎡(158.43坪) |
| 価格 | 800.0万円 |
| 約150坪の住宅用地 建築条件無し 仲介手数料不要 | |
物件詳細ページ