オープンハウス開催!来場予約特典あり!


ESCAPE 城東
所在地 | 弘前市大字城東5丁目16番地7 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2290.0万円 |
築年月 | 2023月05月 |
自己資金0円で新築住宅 佐藤長小比内店まで620m |
物件詳細ページ


ESCAPE 南城西
所在地 | 弘前市大字南城西2丁目3番地19 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2180.0万円 |
築年月 | 2023月04月 |
自己資金0円で新築住宅 弘前市立西小学校まで670m |
物件詳細ページ
新築住宅ESCAPE


ESCAPE 城東
所在地 | 弘前市大字城東5丁目16番地14 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2240.0万円 |
築年月 | 2023月05月 |
自己資金0円で新築住宅 佐藤長小比内店まで620m |
物件詳細ページ


ESCAPE 城東
所在地 | 弘前市大字城東5丁目21番地19 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2190.0万円 |
築年月 | 2023月05月 |
自己資金0円で新築住宅 佐藤長小比内店まで670m |
物件詳細ページ


ESCAPE 城東
所在地 | 弘前市大字城東5丁目21番地3 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2190.0万円 |
築年月 | 2023月05月 |
自己資金0円で新築住宅 佐藤長小比内店まで670m |
物件詳細ページ


ESCAPE 南城西
所在地 | 弘前市大字南城西2丁目3番地20 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2180.0万円 |
築年月 | 2023月04月 |
自己資金0円で新築住宅 弘前市立西小学校まで670m |
物件詳細ページ


ESCAPE NEXT 小比内
所在地 | 弘前市大字小比内2丁目4番地26 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2198.0万円 |
築年月 | 2023月03月 |
自己資金0円、月々支払い5万円台から買える土地付き新築住宅 豊田小学校まで260m |
物件詳細ページ


ESCAPE 寒沢町
所在地 | 弘前市大字寒沢町19番地50 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2190.0万円 |
築年月 | 2023月11月 |
自己資金0円で新築住宅 メガ富田店まで710m |
物件詳細ページ


ESCAPE 寒沢町
所在地 | 弘前市大字寒沢町19番地17 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2160.0万円 |
築年月 | 2023月12月 |
自己資金0円で新築住宅 メガ富田店まで750m |
物件詳細ページ
新築住宅ESCAPE NEXT


ESCAPE NEXT 寒沢町
所在地 | 弘前市大字寒沢町19番地49 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 1980.0万円 |
築年月 | 2023月11月 |
自己資金0円、月々支払い4万円台から買える土地付き新築住宅 メガ富田店まで740m |
物件詳細ページ


ESCAPE NEXT 石渡
所在地 | 弘前市大字石渡4丁目3番地15 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2130.0万円 |
築年月 | 2023月08月 |
カーポート2台分付き 駐車スペースにコンクリートたたき有り |
物件詳細ページ


ESCAPE NEXT 小比内
所在地 | 弘前市大字小比内2丁目15番地22 |
---|---|
間取り | 4LDK |
価格 | 2490.0万円 |
築年月 | 2023月11月 |
自己資金0円、月々支払い5万円台から買える土地付き新築住宅 豊田小学校まで320m |
物件詳細ページ
中古住宅


清水
所在地 | 弘前市大字清水2丁目4番地6 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 1390.0万円 |
築年月 | 2009月03月 |
2階リビングの日当たり良好なカーポート付の3LDKです。 |
物件詳細ページ


若党町
所在地 | 弘前市大字若党町3番地4 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2700.0万円 |
築年月 | 2017月12月 |
一条工務店施工の築6年の3LDK カーポート、コンクリート叩き付き |
物件詳細ページ


泉野
所在地 | 弘前市大字泉野5丁目7番地13 |
---|---|
間取り | 4LDK |
価格 | 2680.0万円 |
築年月 | 2011月11月 |
築11年のカーポート、たたき付き中古住宅 2世帯住宅としても検討いただけます。 |
物件詳細ページ


東城北
所在地 | 弘前市大字東城北2丁目5番地3 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2850.0万円 |
築年月 | 2018月04月 |
タマホーム施工の中古住宅です カーポート(2台用)付き、コンクリートたたき付き |
物件詳細ページ
チラシ掲載コンテンツ
